The Quantum Wall
Le tableau de bord du quantique coté — portefeuilles suivis et panorama sectoriel
Défensif
7 769,92 $US
Dynamique
7 560,93 $US
Agressif
7 202,06 $US
Mon portefeuille
Données privées
Performance comparative — base 100
Base 100 depuis le 1 juin 2026 · Benchmarks en tirets : VanEck Quantum Computing UCITS ETF (QNTM.L) · Nasdaq-100 (QQQ)
HeatMap
Capitalisations du secteur quantique — taille de tuile proportionnelle à la capitalisation, couleur selon la variation sur l’horizon choisi.
Performances passées, à titre informatif — ni conseil ni recommandation d’investissement.
Capitalisations indicatives (dernier nombre d’actions connu) · variations sur cours de clôture à J‑1.
Capitalisations du secteur
| Société | Ticker | Cours | Capitalisation | P/S | Jour | Semaine | Mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet | $326.56 | 1,9 T$ | 4,5 | +2,13 % | -7,22 % | -4,99 % | |
| IBM | $216.28 | 203,3 Md$ | 2,9 | +0,98 % | +1,54 % | -16,26 % | |
| Quantinuum* | $52.83 | 17,0 Md$ | 996‡ | +1,03 % | -7,88 % | -26,30 % | |
| IonQ | $35.92 | 13,4 Md$ | 71,7 | +9,38 % | +4,91 % | -28,96 % | |
| D-Wave | $19.51 | 7,2 Md$ | 576⚠ | +20,36 % | +16,69 % | -10,95 % | |
| Rigetti Computing | $15.64 | 5,2 Md$ | 519⚠ | +10,53 % | +9,75 % | -15,05 % | |
| IQM Quantum Computerssupraconducteur§ | $10.80 | 2,8 Md$ | 79,4‡ | +0,47 % | 0,00 % | — | |
| Infleqtion | $9.76 | 2,1 Md$ | 63,3‡ | +8,81 % | +7,85 % | -23,69 % | |
| Quantum Computing Inc | $7.96 | 1,8 Md$ | 414⚠ | +7,13 % | +0,51 % | -12,43 % | |
| SEALSQ | $2.48 | 552 M$ | 30,3‡ | +2,06 % | -3,50 % | -21,77 % | |
| Xanadu Quantum Technologiesphotonique | $10.20 | 442 M$ | 65,4 | -0,78 % | -5,90 % | -16,46 % | |
| Horizon Quantum Holdings | $12.42 | 395 M$ | n.s. | +6,15 % | -36,63 % | -52,08 % | |
| Arqit Quantum† | $18.18 | 316 M$ | 291‡ | +9,19 % | +5,64 % | -33,46 % |
* QNT — pleinement diluée — structure Up-C, flottant Class A ≈ 10 %
§ IQMX — cotée depuis le 2 juillet 2026 (fusion SPAC) — capitalisation sur le total des actions et votes au registre finlandais, et non sur le flottant. P/S estimé à partir du chiffre d'affaires de l'exercice 2025 converti d'euros en dollars : ce n'est pas un TTM et il n'est pas recoupable
† ARQQ — profil à risque élevé — reverse split 25:1 (sept. 2024) pour conformité Nasdaq, voir analyse quantum washing
Capitalisations indicatives, calculées sur le dernier nombre d'actions connu. À titre informatif.